Tarifstufe | Massgebendes Jahresnettoeinkommen | Massgebendes Monatsnettoeinkommen |
Tarif pro 2/3 Tag |
Tarif pro ganzen Tag |
1 | bis 35'999 CHF | bis 2'999 CHF | 30.00 CHF | 44.50 CHF |
2 | ab 36'000 CHF | ab 3'000 CHF | 36.00 CHF | 53.50 CHF |
3 | ab 42'000 CHF | ab 3'500 CHF | 42.50 CHF | 62.00 CHF |
4 | ab 48'000 CHF | ab 4'000 CHF |
48.50 CHF |
71.00 CHF |
5 | ab 54'000 CHF | ab 4'500 CHF | 53.50 CHF | 80.50 CHF |
6 | ab 60'000 CHF | ab 5'000 CHF | 58.50 CHF | 89.00 CHF |
7 | ab 66'000 CHF | ab 5'500 CHF | 62.00 CHF | 95.00 CHF |
8 | ab 72'000 CHF | ab 6'000 CHF | 60.00 CHF | 92.50 CHF |
9 | ab 78'000 CHF | ab 6'500 CHF | 70.00 CHF | 108.00 CHF |
10 | ab 90'000 CHF | ab 7'500 CHF | 74.00 CHF | 114.00 CHF |
Mahlzeiten sind in den Tarifen enthalten.
Für nicht in Langendorf wohnhafte Kinder gilt die höchste Beitragsstufe (10)
Für in Langendorf wohnhafte Eltern, die keine oder unvollständige Unterlagen einreichen bzw. einreichen möchten, gilt automatisch die höchste Beitragsstufe (10).
Kleinkinder bis 1½ jährig zahlen 20 % mehr als der entsprechende Betrag der Tarifstufe in der Tarifliste.
Für das 1.Kind ist 100 % gemäss Tarifliste zu bezahlen.
Ab dem 2. Kind wird ein Geschwisterrabatt von 15 % (jeweils auf dem tieferen Betrag) gewährt.
Die Angaben über das Einkommen sind gemäss Berechnungsblatt Tarifstufe jährlich neu zu deklarieren.
Kinderkrippe
Kinderkrippe Sunneschyn GmbH
Hasenmattstrasse 3, 4513 Langendorf
079 357 75 99
verena.roth@gmx.ch