Tarifstufe | Massgebendes Jahresnettoeinkommen | Massgebendes Monatsnettoeinkommen |
Tarif pro 2/3 Tag |
Tarif pro ganzen Tag |
1 | bis Fr. 35'999.-- | bis Fr. 2'999.-- | Fr. 27.00 | Fr. 40.50 |
2 | ab Fr. 36'000.-- | ab Fr. 3'000.-- | Fr. 32.50 | Fr. 48.50 |
3 | ab Fr. 42'000.-- | ab Fr. 3'500.-- | Fr. 38.50 | Fr. 56.50 |
4 | ab Fr. 48'000.-- | ab Fr 4'000.-- |
Fr. 44.00 |
Fr. 64.50 |
5 | ab Fr. 54'000.-- | ab Fr. 4'500.-- | Fr. 48.50 | Fr. 73.50 |
6 | ab Fr. 60'000.-- | ab Fr. 5'000.-- | Fr. 53.00 | Fr. 81.00 |
7 | ab Fr. 66'000.-- | ab Fr. 5'500.-- | Fr. 56.50 | Fr. 86.50 |
8 | ab Fr. 72'000.-- | ab Fr. 6'000.-- | Fr. 60.00 | Fr. 92.50 |
9 | ab Fr. 78'000.-- | ab Fr. 6'500.-- | Fr. 63.50 | Fr. 98.00 |
10 | ab Fr. 90'000.-- | ab Fr. 7'500.-- | Fr 67.00 | Fr. 104.00 |
Kinderkrippe
Kinderkrippe Sunneschyn GmbH
Hasenmattstrasse 3, 4513 Langendorf
079 357 75 99
verena.roth@gmx.ch